Kurikulum
Kurikulum Sarjana
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIO101 | Biologi Umum | 2 (2-0) | 1 | |
2 | FIS105 | Fisika Humaniora | 2 (2-0) | 1 | |
3 | KIM100 | Kimia Umum | 2 (2-0) | 1 | |
4 | EKO101 | Ekonomi | 2 (2-0) | 1 | |
5 | IPB113 | Pertanian Inovatif | 2 (2-0) | 1 | |
6 | MAT102 | Matematika dan Berfikir Logik | 3 (2-1) | 1 | |
7 | IPB116 | Bahasa Inggris | 2 (1-1) | 1 | |
8 | IPB114 | Pendidikan Pancasila | 1 (1-0) | 1 | |
9 | IPB100 | Agama | 3 (2-1) | 2 | |
10 | KOM100 | Berfikir Komputasional | 2 (2-0) | 2 | |
11 | IPB115 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 (1-0) | 2 | |
12 | STK111 | Statistika dan Analisis Data | 3 (3-0) | 2 | |
13 | KPM1311 | Sosiologi | 2 (2-0) | 2 | |
14 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2 (1-1) | 2 | |
15 | IPB112 | Olah Raga dan Seni | 1 (0-3) | 2 | |
16 | FMA302 | Pembangunan Manusia dan Sumberdaya Alam | 2 (2-0) | 2 | |
Sub Total SKS | 32 |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mata Kuliah di program studi lain di IPB | 3 | 3 | ||
2 | Mata Kuliah di program studi lain di IPB | 3 | 4 | ||
3 | Credit Earning boleh diambil di Luar Negeri atau di Dalam Negeri (PTN terdekat di Jabodetabek) | 4 | |||
4 | International Academic Exchange Programme 3 (keikutsertaan pada kegiatan di Luar Negeri) | 3 | 5 | ||
5 | Program Kreativitas Mahasiswa atau kegiatan kompetisi mahasiswa | 5 | |||
6 | Skema pengembangan keahlian sesuai Learning Outcome (misal: pengembangan radio kampus, pengembangan masyarakat desa di sekitar kampus, program lingkungan hidup yang diinisiasi dan dijalankan oleh mahasiswa bersama organisasi kemahasiswaan di IPB) | 5 | |||
7 | Proyek inovasi mahasiswa (misal: sanggar juara, rumah 3 literasi digital, bank sampah, energi pedesaan, dsb) | 3 | 6 | ||
Sub Total SKS | 21 |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KPM1201 | Berfikir dan Menulis Ilmiah | 3 (2-1) | IPB106 | 3 |
2 | KPM121B | Komunikasi Pembangunan | 3(2-1) | KPM1311 | 3 |
3 | KPM121C | Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Inovasi | 3 (2-1) | KPM1311 | 3 |
4 | KPM1227 | Kependudukan dan Pembangunan | 3 (2-1) | KPM1311, EKO101 | 3 |
5 | KPM1228 | Ekologi Manusia | 3 (2-1) | KPM1311 | 3 |
6 | KPM1238 | Pengembangan Masyarakat | 3 (2-1) | KPM1311 | 3 |
7 | KPM1237 | Sosiologi Pedesaan | 3 (2-1) | KPM1311 | 3 |
8 | KPM1239 | Antropologi Sosial | 3 (2-1) | KPM1311 | 4 |
9 | KPM1229 | Kajian Agraria | 3 (2-1) | KPM1311 | 4 |
10 | KPM123A | Psikologi Sosial | 3 (2-1) | KPM1311 | 4 |
11 | KPM121D | Pendidikan Orang Dews dan Management Pelatihan | 3 (2-1) | KPM121B | 4 |
12 | KPM1308 | Gender dan Pembangunan | 2 (1-1) | KPM1311 | 5 |
13 | KPM133B | Kelembagaan, Organisasi, dan Kepemimpinan | 2 (1-1) | KPM1311 | 5 |
14 | KPM1309 | Metodologi Penelitian Sosial | 3 (2-1) | KPM201 | 5 |
Sub Total SKS | 40 |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KPM130A | Perubahan Sosial | 2 (1-1) | KPM1311 | 5 |
2 | KPM130B | Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan Sosial | 2 (1-1) | KPM1311 | 6 |
3 | KPM130C | Metode Penelitian Kualitatif | 2 (1-1) | KPm309 | 6 |
4 | KPM130D | Teknik-Teknik Partisipatoris | 2 (1-1) | KPM238 | 6 |
5 | KPM130E | Sosio-Ekosistem Digital | 2(1-10 | KPM1311 | 6 |
6 | KPM130F | Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pemberdayaan Masyarakat | 2 (1-1) | KPM121B | 6 |
7 | KPM1406 | Management Komunikasi Antar-Budaya | 2 (1-1) | KPM121B, KPM237, KPm238 | 7 |
8 | KPM1407 | Perencanaan dan Evaluate Program Partisipatif | 3 (2-1) | KPM130D | 7 |
Sub Total SKS | 17 |
Konsentrasi Komunikasi dan Penyuluhan Pembangunan
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KPM121E | Dinamika dan Komunikasi Kelompok | 2 (1-1) | KPM121B | 4 |
2 | KPM121F | Jurnalistik Pembangunan | 2 (1-1) | KPM121B | 4 |
3 | KPm1318 | Media Siaran dan Komunikasi Digital | 2 (1-1) | KPM121B | 5 |
4 | KPM1319 | Komunikasi Bisnis dan Hubungan Masyarakat | 2 (1-1) | KPM121B | 5 |
5 | KPM131A | Komunikasi Perubahan Perilaku dan Perubahan Sosial | 2 (1-1) | KPM121B | 6 |
6 | KPm131B | Teknologi Komunikasi dan Penyuluah | 2 (1-1) | KPM121B | 6 |
Sub Total SKS | 22 |
Konsentrasi Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KPM122A | Ekologi Pedesaan dan Pertanian | 2 (1-1) | KPM228 | 4 |
2 | KPM122B | Tata Kelola Sumberdaya Alam | 2 (1-1) | KPM228 | 4 |
3 | KPM1329 | Pengelolaan Kolaboratif Sumerdaya Alam | 2 (1-1) | KPM228 | 5 |
4 | KPM132A | Kajian Reforma Agraria | 2 (1-1) | KPM228 | 5 |
5 | KPM132B | Tata Kelola Lingkungan Hidup | 2 (1-1) | KPM228 | 6 |
6 | KPM132C | Sumberdaya Alam, Keadilan dan Perdamaian | 2 (1-1) | KPM228 | 6 |
Sub Total SKS | 22 |
Konsentrasi Pengembangan Masyarakat
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | KPM123B | Teori-Teori Sosiologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat | 2 (1-1) | KPM1311 | 4 |
2 | KPM123C | Kapital dan Investasi Sosial | 2 (1-1) | KPM1311, KPM238 | 4 |
3 | KPM133C | Masyarakat dan Teknologi | 2 (1-1) | KPM1311, KPM238 | 5 |
4 | KPM133D | Kelembagaan Ekonomi Pedesaan | 2 (1-1) | KPM1311, KPM238 | 5 |
5 | KPM133E | Resiliensi Komunitas | 2 (1-1) | KPM1311, KPM238 | 6 |
6 | KPM133F | Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan | 2 (1-1) | KPM1311, KPM238 | 6 |
Sub Total SKS | 22 |
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | IPB400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4 | SKS Kumulatif 108 | 6 |
2 | KPM1403 | Studi Pustaka | 3 | KPM309, Minimal 102 sks | 6 dan 7 |
3 | KPM1408 | Ko Kreasi 1 | 3 | 7 | |
4 | KPM1409 | Ko Kreasi 2 | 5 | 7 | |
5 | KPM1497 | Kolokium | 1 | KPM1403, Minimal 106 sks (reguler), minimal 103 sks (akselerasi) | 7 dan 8 |
6 | KPM1499 | Skripsi | 6 | KPM309, KPM403, KPM497, Minimal 137 sks | 7 dan 8 |
Sub Total SKS | 22 |